The objective of the Fund is to create an absolute return in terms of TL by analyzing the effects of the developments in the markets and impacts of these developments to the asset prices.
For Fund’s analysis please visit TEFAS and/or for Fund’s documentation and information please visit Public Disclosure Platform.
Contact us for your inquiries.
Belge | Tarih | No |
---|---|---|
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ | 2016-12-28 | PYŞ/PY.47/1260 |
Ödenmiş Sermaye Bilgileri | |
---|---|
Ödenmiş Sermaye - TL | 10,000,000 |
Adı-Soyadı ve Unvanı | Ödediği Sermaye (TL) | İştirak Oranı (%) | Pay Adedi |
---|---|---|---|
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 8,000,000 | 80 | 8,000,000 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SHA | 2,000,000 | 20 | 2,000,000 |
TOPLAM | 10,000,000 | 100 | 10,000,000 |
Suat Bakkal | Yönetim Kurulu Başkanı |
Jahangir Sohrab Zadeh | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Vedat Sarıyar | Yönetim Kurulu Üyesi |
Ercan Taşkesen | Yönetim Kurulu Üyesi |
Mahir Hüsnü Arıcan | Yönetim Kurulu Üyesi |
Bahadır Tonguç | Genel Müdür |
ESAS SÖZLEŞME |
---|
Şirket Ana Sözleşmesi |
SPK FAALİYET BELGESİ |
---|
Faaliyet Yetki Belgesi |
Bahadır Tonguç | GENEL MÜDÜR / PORTFÖY YÖNETİCİSİ |
Portföy Yöneticileri | |
---|---|
Bahadır Tonguç | Genel Müdür / Portföy Yöneticisi |
Sinan Soyalp | Fon Yönetim Direktörü / Portföy Yöneticisi |
Mehmet Alp Ertekin | Fon Yönetimi Müdürü / Portföy Yöneticisi |
Deniz Erkoç | Yatırım Komitesi Üyesi / Gayrimenkul Fonu Yöneticisi |
Ercan Taşkeser | Yatırım Komitesi Üyesi / Girişim Sermayesi Fonu Yöneticisi |
Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.
© Copyright , Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.