In order to buy mutual funds of Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. from internet/mobile branch of the bank or intermediary instituon where you have an account,
The steps shared above are for general information purposes only. It may differ on the basis of the institution, you can get detailed information about the fund buying/selling steps of the relevant institution from the customer contact center of your bank/intermediary institution.
For Fund’s analysis please visit TEFAS and/or for Fund’s documentation and information please visit Public Disclosure Platform.
Contact us for your inquiries.
Belge | Tarih | No |
---|---|---|
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ | 2016-12-28 | PYŞ/PY.47/1260 |
Ödenmiş Sermaye Bilgileri | |
---|---|
Ödenmiş Sermaye - TL | 50,000,000 |
Adı-Soyadı ve Unvanı | Ödediği Sermaye (TL) | İştirak Oranı (%) | Pay Adedi |
---|---|---|---|
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 45,929,575 | 91,86 | 45,929,575 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SHA | 4,070,425 | 8,14 | 4,070,425 |
TOPLAM | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 |
Suat Bakkal | Yönetim Kurulu Başkanı |
Vedat Sarıyar | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Ercan Taşkesen | Yönetim Kurulu Üyesi |
Fatih Baysal | Yönetim Kurulu Üyesi |
Yasin Atikler | Yönetim Kurulu Üyesi |
ESAS SÖZLEŞME |
---|
Şirket Ana Sözleşmesi |
SPK FAALİYET BELGESİ |
---|
Faaliyet Yetki Belgesi |
Yasin Atikler | GENEL MÜDÜR |
Portföy Yöneticileri | |
---|---|
Yasin Atikler | Genel Müdür / Portföy Yöneticisi |
Kıvanç Manzakoğlu | Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi |
Burcu Atar Sönmez | Alternatif Fonlar Direktörü / Portföy Yöneticisi |
Sinan Soyalp | Fon Yönetim Direktörü / Portföy Yöneticisi |
Mehmet Alp Ertekin | Fon Yönetimi Müdürü / Portföy Yöneticisi |
Kerem Dildar | Fon Yönetimi Müdürü / Portföy Yöneticisi |
Batuhan Şermet | Fon Yönetimi Müdürü / Portföy Yöneticisi |
Yatırım Fonları Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.
© Copyright , Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.